2018年漳州一中初一年招生搖號結果公布
錄取注意事項:
1、錄取通知書回原報名學校領??;
2、以下被錄取的學生學籍已建在漳州一中,不得再報考其他學校;
3、辦理入學注冊手續詳見錄取通知書(提醒:8月19日上午注冊和測試)。
漳州一中面向薌城市區招生240人名單:
序號 | 姓名 | 身份證后八位 |
1 | 韓雯琦 | 03171020 |
2 | 鄭詩婕 | 06121045 |
3 | 姚宇琪 | 09030528 |
4 | 楊寅輝 | 12110513 |
5 | 關階平 | 04220517 |
6 | 鄭彥希 | 03122528 |
7 | 朱婉婷 | 02250521 |
8 | 林澤濤 | 03302019 |
9 | 林睿龍 | 07162530 |
10 | 張佳澤 | 03190512 |
11 | 歐陽爾勵 | 10030018 |
12 | 胡心妍 | 05051049 |
13 | 童泓寅 | 06254526 |
14 | 黃澤元 | 0308105X |
15 | 陳曉玲 | 12215448 |
16 | 孫煒烙 | 10024515 |
17 | 游志堅 | 12281013 |
18 | 游盈芳 | 03142027 |
19 | 劉菲 | 1106202X |
20 | 何銳浩 | 05290518 |
21 | 李欣蔓 | 02060521 |
22 | 石晗萌 | 11101527 |
23 | 楊語暄 | 0213202X |
24 | 賴欣儀 | 08281026 |
25 | 朱宇恒 | 02052513 |
26 | 張煜宸 | 11192510 |
27 | 李穎宣 | 01282042 |
28 | 洪博凱 | 04052015 |
29 | 蔡穎臻 | 03021524 |
30 | 余琳莉 | 09290023 |
31 | 賴俊偉 | 0713401X |
32 | 鄭恒煜 | 10051011 |
33 | 張智宏 | 04060015 |
34 | 楊潮斌 | 0909751X |
35 | 何振瑋 | 03224018 |
36 | 鐘宜彤 | 12262023 |
37 | 林億超 | 12160510 |
38 | 王晨宇 | 11130512 |
39 | 王若婷 | 04121025 |
40 | 楊子鋮 | 01150517 |
41 | 黃靜瑩 | 0418152X |
42 | 戴子涵 | 11093547 |
43 | 楊煜宸 | 12301010 |
44 | 許家銘 | 03290038 |
45 | 黃澤 | 03081017 |
46 | 吳一濤 | 06302033 |
47 | 楊程一 | 02221049 |
48 | 張瑩瑩 | 05291528 |
49 | 馬燦坤 | 1006201X |
50 | 黃泓滔 | 08040011 |
51 | 戴潤楠 | 08163556 |
52 | 林奕軒 | 11051515 |
53 | 蔣嘉豪 | 06223017 |
54 | 張婷宇 | 03251020 |
55 | 李怡蓉 | 1028152X |
56 | 陳鵬鈴 | 07033522 |
57 | 羅婧 | 0520202X |
58 | 余宇宏 | 09160052 |
59 | 謝依好 | 10222964 |
60 | 吳與同 | 02190019 |
61 | 張弘羽 | 0122001X |
62 | 歐陽啟楠 | 01211535 |
63 | 楊哲涵 | 09071015 |
64 | 廖泓博 | 03030033 |
65 | 陳培元 | 12240510 |
66 | 盧銘宇 | 0602101X |
67 | 曾鈺瑤 | 02282028 |
68 | 余璐 | 07133523 |
69 | 莊馥嘉 | 10011028 |
70 | 鐘林斌杰 | 02280139 |
71 | 郭兆晟 | 06140510 |
72 | 黃靜怡 | 01022021 |
73 | 莊一杰 | 08091011 |
74 | 陳昕燁 | 09111021 |
75 | 韓宇超 | 12231032 |
76 | 王欣妍 | 05212025 |
77 | 范筱翎 | 03100521 |
78 | 霍馨怡 | 10070028 |
79 | 陳隆 | 08244519 |
80 | 楊雨思 | 04233561 |
81 | 謝雨錚 | 07142024 |
82 | 林可媛 | 04212525 |
83 | 黃心如 | 05304742 |
84 | 張李夕妍 | 01280020 |
85 | 林鎮 | 1126051X |
86 | 韓晨妍 | 12293524 |
87 | 鄒宛玲 | 07252040 |
88 | 柯振浩 | 09043513 |
89 | 鄒朱穎 | 03253523 |
90 | 歐陽凝悅 | 04160024 |
91 | 陳昕妍 | 12031022 |
92 | 楊雯晰 | 06051040 |
93 | 吳欣妍 | 11200020 |
94 | 方冰玲 | 12244020 |
95 | 陳卜源 | 06071033 |
96 | 王儷霖 | 03101524 |
97 | 何奕佳 | 04201527 |
98 | 陳立博 | 09140519 |
99 | 張德鑫 | 09137011 |
100 | 游崇錦 | 10182011 |
101 | 傅子愷 | 11121018 |
102 | 吳思洋 | 03162517 |
103 | 彭思祺 | 02202024 |
104 | 林恩淇 | 01220604 |
105 | 吳欣婷 | 02163024 |
106 | 黃琦凱 | 08110095 |
107 | 沈釩 | 05040014 |
108 | 莊鈺葶 | 04241529 |
109 | 陸涵 | 03021516 |
110 | 蘇意函 | 10161018 |
111 | 林佳敏 | 10044026 |
112 | 李郭君 | 02120029 |
113 | 朱怡欣 | 0331102X |
114 | 楊予欣 | 04071021 |
115 | 張斯涵 | 0115151X |
116 | 許悅琪 | 05052543 |
117 | 江兆鑫 | 08102016 |
118 | 林熙 | 02161541 |
119 | 黃楊涵 | 08280525 |
120 | 陳琳馨 | 08281521 |
121 | 郭陳凱 | 10131054 |
122 | 林潔玭 | 05170021 |
123 | 王漢平 | 03273516 |
124 | 林伊婷 | 08132526 |
125 | 聶瑋辰 | 12280037 |
126 | 潘林煜 | 09147049 |
127 | 馮澤謙 | 05137516 |
128 | 李諾冰 | 05291567 |
129 | 黃驊暢 | 02220011 |
130 | 高恩澤 | 06070014 |
131 | 肖文婷 | 03252525 |
132 | 蘇恩淇 | 01121521 |
133 | 游書雅 | 01251529 |
134 | 林彥宏 | 0210001X |
135 | 曾宇晨 | 01312015 |
136 | 莊淑鑫 | 10312023 |
137 | 張斌 | 0121201X |
138 | 吳良杰 | 02011516 |
139 | 楊渝萱 | 08122020 |
140 | 魏雨萱 | 11122045 |
141 | 林鍇澤 | 03312014 |
142 | 王奕凡 | 02110023 |
143 | 韓祺鋒 | 12260039 |
144 | 黃偉杰 | 07062032 |
145 | 張翌晨 | 11220518 |
146 | 林鑫 | 08250035 |
147 | 黃柏仁 | 05091016 |
148 | 李思源 | 08100010 |
149 | 陳星曄 | 12092060 |
150 | 莊佳葆 | 04041519 |
151 | 林昕悅 | 10290064 |
152 | 林靜芳 | 1205104X |
153 | 張怡欣 | 02261526 |
154 | 陳誼洋 | 03051010 |
155 | 楊威 | 06071017 |
156 | 陳潤 | 07071027 |
157 | 江曉婧 | 10211521 |
158 | 陳語恩 | 08311520 |
159 | 侯媛媛 | 02081525 |
160 | 張芷瑜 | 01130022 |
161 | 林子荀 | 08210025 |
162 | 黃勝凱 | 11247413 |
163 | 陳靜 | 07011542 |
164 | 陳智雄 | 07222032 |
165 | 張顏釩 | 0605003X |
166 | 游鑫濤 | 06132019 |
167 | 林秉志 | 10140512 |
168 | 吳嘉偉 | 11051072 |
169 | 黃佳俐 | 03181026 |
170 | 曾平宇 | 02233510 |
171 | 陳誠濤 | 01271812 |
172 | 謝澤宇 | 08222536 |
173 | 朱恒睿 | 01093511 |
174 | 張煜潔 | 01113521 |
175 | 曾舒萍 | 10290526 |
176 | 任玄 | 01202014 |
177 | 趙丹丹 | 03301526 |
178 | 陳葦航 | 05261556 |
179 | 賴俊霖 | 02104030 |
180 | 張家豪 | 0214451X |
181 | 馬陳樂 | 10251515 |
182 | 洪達鍇 | 11111012 |
183 | 王瑞鍇 | 10211510 |
184 | 王衡立 | 03012011 |
185 | 洪祺鵬 | 07021513 |
186 | 陳怡霏 | 06202021 |
187 | 張以赫 | 02201515 |
188 | 李竑銳 | 05172019 |
189 | 林尹童 | 08150529 |
190 | 鐘藍瀅 | 1013102X |
191 | 陸澤錫 | 07131018 |
192 | 曾安凱 | 02220592 |
193 | 黃仡澤 | 05241539 |
194 | 鄭達洪 | 10041016 |
195 | 林鈺昕 | 0416202X |
196 | 林煜璇 | 01130525 |
197 | 許佳男 | 12300018 |
198 | 張澤濤 | 08101515 |
199 | 楊智賢 | 01270519 |
200 | 于家梁 | 0107151X |
201 | 吳承賢 | 10070036 |
202 | 陳瑩 | 11230521 |
203 | 李奕勛 | 11160017 |
204 | 張珊珊 | 10034020 |
205 | 詹力 | 01202516 |
206 | 劉有兵 | 02111536 |
207 | 楊樂塵 | 05061036 |
208 | 陳室宇 | 05201019 |
209 | 張振宇 | 02011531 |
210 | 方睿婧 | 01042540 |
211 | 蔡綺嫻 | 06251026 |
212 | 蘇子芫 | 07070067 |
213 | 黃億濤 | 11112074 |
214 | 陳嘉妍 | 05241520 |
215 | 鄒奕愷 | 12190015 |
216 | 李昕媛 | 01224029 |
217 | 黃楠泓 | 10120515 |
218 | 林騏浩 | 03021532 |
219 | 張欣怡 | 07102524 |
220 | 楊牧云 | 06282527 |
221 | 方蔡煜 | 12270015 |
222 | 陳洪艷 | 04120524 |
223 | 黃樂航 | 10131038 |
224 | 鄭欣浩 | 1108101x |
225 | 楊鍇申 | 11092018 |
226 | 陳天宏 | 06170015 |
227 | 楊可 | 03080065 |
228 | 楊蔣淇 | 03061016 |
229 | 蔡添澤 | 02162534 |
230 | 徐阮潔 | 07051069 |
231 | 童晨琳 | 12054523 |
232 | 賴家涵 | 03032522 |
233 | 曾施堯 | 02101047 |
234 | 關琳 | 05190049 |
235 | 詹婕琳 | 06112026 |
236 | 吳澤桐 | 01200019 |
237 | 黃奕煌 | 09131014 |
238 | 蔡欣睿 | 05030029 |
239 | 莊捷 | 10243523 |
240 | 王曉晴 | 12291027 |
2018年漳州一中面向龍文九中施教區招生名單搖號結果(336人)
序號 | 姓名 | 身份證后8位 |
1 | 楊然 | 08300027 |
2 | 鄒菲琳 | 04275024 |
3 | 肖宇航 | 0327201X |
4 | 陳思源 | 03071017 |
5 | 黃瑜彤 | 07163625 |
6 | 鐘菲洋 | 01031928 |
7 | 陳濱 | 10040511 |
8 | 曾安琪 | 04042028 |
9 | 蘇宇涵 | 03220036 |
10 | 何杰鋒 | 01173530 |
11 | 陳思銘 | 06290013 |
12 | 賴毅涵 | 11067035 |
13 | 黃澤誠 | 08212055 |
14 | 張浩 | 10181039 |
15 | 黃佳靜 | 0131002X |
16 | 周雨涵 | 12160525 |
17 | 嚴煌 | 11020010 |
18 | 沈家鈺 | 04192026 |
19 | 周舒穎 | 12150028 |
20 | 黃璐娜 | 11220020 |
21 | 林宇豪 | 04250034 |
22 | 李秋壬 | 0101151x |
23 | 林舒嫻 | 02070021 |
24 | 黃昊昕 | 06263216 |
25 | 蘇俊澤 | 08010011 |
26 | 鄭辰霏 | 03142526 |
27 | 楊澤朝 | 02050012 |
28 | 張婉瑩 | 08280027 |
29 | 曾澤偉 | 06106537 |
30 | 黃杰濱 | 10280013 |
31 | 董昊杰 | 0128315X |
32 | 羅子浩 | 08014531 |
33 | 簡悅 | 07083527 |
34 | 胡悅綾 | 0809102X |
35 | 林宛妍 | 05070027 |
36 | 蔡晨希 | 05071023 |
37 | 張楚怡 | 12145027 |
38 | 鄭佳偉 | 03200019 |
39 | 游承俊 | 04254032 |
40 | 莊馳 | 04070010 |
41 | 周博涵 | 11055050 |
42 | 嚴帆 | 10100019 |
43 | 陸語鑫 | 07250021 |
44 | 曹孝鑫 | 0114523X |
45 | 林逸翔 | 06100013 |
46 | 陳敏 | 11290029 |
47 | 儲詩怡 | 12115223 |
48 | 黃佳冰 | 0918004X |
49 | 陳一諾 | 02190065 |
50 | 周怡婷 | 04145020 |
51 | 黃曉崢 | 08250015 |
52 | 嚴君偉 | 09210034 |
53 | 林梓涵 | 0414002X |
54 | 江鑫增 | 10123317 |
55 | 林炫宇 | 02224511 |
56 | 黃琬琳 | 04230025 |
57 | 周智晟 | 10271014 |
58 | 何培興 | 03060028 |
59 | 蘇小靜 | 12200021 |
60 | 林銳志 | 06280018 |
61 | 蔡依琳 | 09142321 |
62 | 林依婷 | 09050023 |
63 | 張毅鋒 | 03171034 |
64 | 張馨幻(雙) | 09103521 |
65 | 陳燁萱 | 12200020 |
66 | 賴奕含 | 01015021 |
67 | 袁琮淯 | 08290657 |
68 | 李宣儀 | 03274521 |
69 | 嚴雯嫻 | 11080021 |
70 | 占靜虞 | 01135445 |
71 | 張婷 | 05023540 |
72 | 陳佳宇 | 04220513 |
73 | 黃伊欣 | 10025028 |
74 | 陳佳藝 | 03213049 |
75 | 林宇澤 | 05110519 |
76 | 嚴婕 | 10020027 |
77 | 鄭詩瀠 | 07180046 |
78 | 莊玉芳(雙) | 10233062 |
79 | 陳佳敏 | 12187020 |
80 | 許瑜航 | 10160017 |
81 | 韓凱亮 | 10263516 |
82 | 林毅發 | 12181077 |
83 | 王鑫豪 | 07250013 |
84 | 薛凱宇 | 11230013 |
85 | 張銳冰 | 09113030 |
86 | 黃雅雯 | 11060566 |
87 | 賴澤林 | 05194019 |
88 | 嚴佳豪 | 02270015 |
89 | 李錦華 | 08050013 |
90 | 邱益涵 | 09202011 |
91 | 林司洋 | 08070516 |
92 | 鄒語婕 | 11150026 |
93 | 鄒恩淦 | 05060013 |
94 | 楊丹 | 05230027 |
95 | 葉澤鑫 | 11045514 |
96 | 鄭英凱 | 12250010 |
97 | 楊可欣 | 12220022 |
98 | 林張弛 | 08240045 |
99 | 林澤凱 | 08090015 |
100 | 蔡君澤 | 12166233 |
101 | 林永樂 | 0111001X |
102 | 石嘉欣 | 10170025 |
103 | 鄒詩璐 | 09010040 |
104 | 嚴怡杭 | 01310011 |
105 | 林詩鈺 | 06120022 |
106 | 鄭智暉 | 10240011 |
107 | 蔡舒婷 | 08090026 |
108 | 王婷尹 | 05150043 |
109 | 林煊 | 09100046 |
110 | 陳許一諾 | 08194821 |
111 | 吳賡平 | 03061012 |
112 | 黃林欣 | 03310023 |
113 | 黃澤宇 | 0728001X |
114 | 周倩慧 | 09111924 |
115 | 曾鈺琳 | 06184529 |
116 | 曾思駿 | 05220571 |
117 | 王宇杰 | 10090017 |
118 | 楊詩晗 | 12260024 |
119 | 李米浚 | 01170016 |
120 | 楊諾 | 09150040 |
121 | 黃奕豪 | 01040015 |
122 | 吳凱琳 | 0810202x |
123 | 蔡騰飛 | 09190010 |
124 | 周芷瑜 | 0713002X |
125 | 李鴻毅 | 01172035 |
126 | 陳哲愷 | 10203519 |
127 | 魏然 | 06052027 |
128 | 黃楊虹 | 0211002X |
129 | 陳琳悅 | 0828002X |
130 | 陳佳瑩 | 09033022 |
131 | 陳楷潤 | 06010018 |
132 | 游凱锘 | 06157519 |
133 | 孟繁宸 | 11082113 |
134 | 鄭明權 | 08270016 |
135 | 蔡依盈 | 01090020 |
136 | 朱書雋 | 03217547 |
137 | 張毓芝 | 11220063 |
138 | 游圳煒 | 06177512 |
139 | 楊靜婷 | 07232068 |
140 | 侯牧廷 | 02240026 |
141 | 劉迪 | 04167213 |
142 | 嚴澤平 | 03010012 |
143 | 林潔瑩 | 04040520 |
144 | 林成瀚 | 09261015 |
145 | 蔡泳盛 | 02090014 |
146 | 陳一詩 | 11182062 |
147 | 吳燦欣 | 0912002X |
148 | 林語萱 | 01230521 |
149 | 楊宏毅 | 12280017 |
150 | 李詩妍 | 07130046 |
151 | 王廷宣 | 01170020 |
152 | 鄭凱威 | 06104718 |
153 | 陳凱 | 07200016 |
154 | 黃楚航 | 02225019 |
155 | 蔡杰蓉 | 0402001X |
156 | 黃少軍 | 02030011 |
157 | 李冰鈺 | 07144521 |
158 | 王澤航 | 07270014 |
159 | 楊鄒煜 | 12115023 |
160 | 戴書雲 | 08012852 |
161 | 蔡永發 | 11050076 |
162 | 黃鑫源 | 04010014 |
163 | 林嘉穎 | 02101020 |
164 | 鄭湘怡 | 08074529 |
165 | 黃怡湘 | 06070029 |
166 | 張儼昊 | 02264011 |
167 | 楊秋雨 | 09180015 |
168 | 陳可妮 | 01070022 |
169 | 楊智強 | 1127001X |
170 | 劉詩琳 | 51170049 |
171 | 曹博軒 | 06202013 |
172 | 嚴柏屹 | 0303003X |
173 | 葉龍濤 | 12065517 |
174 | 林雅萍 | 02180028 |
175 | 張秋妍 | 08244029 |
176 | 嚴茹喧 | 06080040 |
177 | 林子杰 | 05220013 |
178 | 林小靜 | 08060027 |
179 | 林佳妮 | 10314022 |
180 | 呂鴻益 | 07284031 |
181 | 吳淑琴 | 02221528 |
182 | 郭雯琪 | 02110525 |
183 | 劉馨瀅 | 10235029 |
184 | 朱芳霖 | 05162064 |
185 | 張浩然 | 08241518 |
186 | 李紫馨 | 0718402X |
187 | 黃楷凱 | 08086013 |
188 | 鐘藝 | 12255026 |
189 | 林奕丹 | 03030523 |
190 | 陳鴻睿 | 1028003X |
191 | 林煜泓 | 07080026 |
192 | 林雅茹 | 09060021 |
193 | 張蘇豪 | 08130013 |
194 | 劉穎潔 | 12215122 |
195 | 陳銀彬 | 08301557 |
196 | 黃奕 | 05196025 |
197 | 王浩 | 09130018 |
198 | 許諾涵 | 11020547 |
199 | 吳可煊 | 08012529 |
200 | 蔡雨宸 | 10220037 |
201 | 蔡鈺銘 | 07293019 |
202 | 李琳婕 | 01052525 |
203 | 洪毅超 | 12262517 |
204 | 蔡梓俊 | 04090031 |
205 | 黃子恒 | 0722003X |
206 | 蘇佳琪 | 05039261 |
207 | 莊潤澤 | 08053012 |
208 | 許承凱 | 07071019 |
209 | 黃詩涵 | 02050020 |
210 | 陳錦揚 | 05034912 |
211 | 李志成 | 12200430 |
212 | 林斯媛 | 09165721 |
213 | 吳泰楨 | 07302038 |
214 | 楊其琪 | 11195821 |
215 | 呂卓妍 | 05130029 |
216 | 黃華強 | 12100012 |
217 | 郭鎧宸 | 0330001X |
218 | 邱蘭淇 | 03141040 |
219 | 嚴佳玟 | 04300046 |
220 | 何佳怡 | 12043566 |
221 | 江慧嫻 | 0825452x |
222 | 黃麗暉 | 05120020 |
223 | 嚴智嘉 | 03070015 |
224 | 胡睿 | 11150015 |
225 | 陳佳妮 | 09120522 |
226 | 劉杭玉 | 07150020 |
227 | 郭子祺 | 12161034 |
228 | 林舒顏 | 09240521 |
229 | 林振作 | 02230013 |
230 | 嚴凱強 | 0816001X |
231 | 林柏東 | 04283537 |
232 | 林怡姍 | 04020028 |
233 | 游澤遠 | 11280015 |
234 | 黃俊豪 | 02263513 |
235 | 劉靜文 | 12094723 |
236 | 盧欣婷 | 04255043 |
237 | 林菁 | 09120020 |
238 | 林以涵 | 12120013 |
239 | 李育全 | 04170018 |
240 | 劉豐瑋 | 09010031 |
241 | 嚴紫晗 | 09250028 |
242 | 林偉鑫 | 1119001X |
243 | 何冠宏 | 07284034 |
244 | 陸彥彰 | 0616001X |
245 | 張靖依 | 06081529 |
246 | 陳璨 | 11111522 |
247 | 何倚希 | 06244022 |
248 | 張鵬 | 04161530 |
249 | 林心渝 | 08240044 |
250 | 莊宸 | 02220019 |
251 | 鄭怡菲 | 08165523 |
252 | 黃源溢 | 07140017 |
253 | 許杰鑫 | 04255515 |
254 | 蔡恬欣 | 04041548 |
255 | 曾志揚 | 05190010 |
256 | 陳雪燕 | 08250525 |
257 | 高錚 | 05212110 |
258 | 張文芳 | 01221821 |
259 | 陳濱艷 | 08092025 |
260 | 王楷暄 | 04102019 |
261 | 吳朱恒 | 08253514 |
262 | 王文婷 | 03280020 |
263 | 嚴嘉媚 | 04240020 |
264 | 林欣雯 | 04255121 |
265 | 嚴錦泰 | 1105005X |
266 | 沈銷馨 | 08276524 |
267 | 陳澤坪 | 09151513 |
268 | 吳佳雄 | 09100035 |
269 | 葉雅靜 | 05085528 |
270 | 李涵璐 | 02263540 |
271 | 曾鴻凱 | 10020534 |
272 | 何斌 | 07193513 |
273 | 林煒耀 | 09054016 |
274 | 楊雋鍇 | 07120499 |
275 | 楊歡 | 0801002X |
276 | 陳智超 | 08160514 |
277 | 黃文旭 | 0914003X |
278 | 徐嘉伊 | 04121041 |
279 | 葉淳 | 03132046 |
280 | 耿林凱希 | 07060063 |
281 | 何依雯 | 11293560 |
282 | 莊鈞濠 | 04053011 |
283 | 陳育亮 | 09270037 |
284 | 鄭佳歡 | 12050027 |
285 | 蔣璧麒 | 08230528 |
286 | 黃心怡 | 0406002X |
287 | 林子航 | 12020514 |
288 | 嚴瑞林 | 11190036 |
289 | 林譯 | 01270013 |
290 | 周怡婷 | 0529002X |
291 | 林煌彬 | 0127251X |
292 | 陸杰 | 04240012 |
293 | 何愽浩 | 09222536 |
294 | 羅舒捷 | 04293527 |
295 | 黃一旗 | 05196523 |
296 | 鄒欣妍 | 03301526 |
297 | 林婧涵 | 06040540 |
298 | 王嘉毅 | 09202054 |
299 | 嚴裕祥 | 1223001X |
300 | 李偉翔 | 1011151X |
301 | 林子杰 | 10071035 |
302 | 林溢斌 | 10220053 |
303 | 吳澤鈺 | 07123523 |
304 | 嚴明杰 | 04030015 |
305 | 黃翊晟 | 06302014 |
306 | 黃濤 | 03070032 |
307 | 林佳琪 | 01160527 |
308 | 陳奕茹 | 06090548 |
309 | 林盈汐 | 02230068 |
310 | 蔡映宏 | 09110017 |
311 | 陳婉鈺 | 03033520 |
312 | 蔡雨晨 | 06304720 |
313 | 顏語甄 | 02134725 |
314 | 鄭鴻杰 | 07164511 |
315 | 林泓耀 | 08090536 |
316 | 賴昱如 | 12221527 |
317 | 林鈺涵 | 07181548 |
318 | 何佳慧 | 07293525 |
319 | 林哲涵 | 03250518 |
320 | 涂澤怡 | 02091027 |
321 | 歐陽瑩 | 03225528 |
322 | 李宇樂 | 01201510 |
323 | 藍海亮 | 01080014 |
324 | 羅思玲 | 09061023 |
325 | 盧靜雯 | 04080522 |
326 | 陳靖 | 07180536 |
327 | 沈婧宜 | 06113027 |
328 | 蔡思怡 | 12241062 |
329 | 黃琬婷 | 06050021 |
330 | 黃宇欣 | 0527502x |
331 | 陳雅靚 | 09280024 |
332 | 陳泓年 | 03011019 |
333 | 黃萱棋 | 10190026 |
334 | 黃子陽 | 11280031 |
335 | 林煜萍 | 0917052X |
336 | 黃思彤 | 02155227 |
2018年漳州一中面向龍文非九中施教區招生名單搖號結果(224人)
序號 |
姓名 | 身份證號 | |
1 | 沈子凱 | 08290519 |
2 | 張欣婷 | 11251521 |
3 | 陳新玲 | 11198826 |
4 | 林靜怡 | 04031528 |
5 | 林雅貞 | 02140528 |
6 | 王怡婷 | 11090529 |
7 | 林宏偉 | 01051531 |
8 | 許俊峰 | 07231517 |
9 | 陳思琦 | 08085582 |
10 | 劉玉珠 | 10301527 |
11 | 林蘊奇 | 12291517 |
12 | 王婧怡 | 11020563 |
13 | 王佳妤 | 01180560 |
14 | 郭溢超 | 0911101X |
15 | 吳哲涵 | 06040516 |
16 | 吳淑淇 | 03200561 |
17 | 周佳靖 | 12285026 |
18 | 鄭藝豪 | 0118051X |
19 | 邱伊健 | 10120538 |
20 | 肖超藝 | 01091517 |
21 | 柯穎潔 | 08161522 |
22 | 林燕惠 | 02071526 |
23 | 詹嘉欣 | 07125527 |
24 | 林芊 | 12193828 |
25 | 馮雅靜 | 06251524 |
26 | 郭炫 | 12231514 |
27 | 陳宇欣 | 07141028 |
28 | 李晶晶 | 10070526 |
29 | 吳漫宣 | 02181020 |
30 | 陳心樂 | 03011525 |
31 | 蔡欣凝 | 04200520 |
32 | 楊志鵬 | 08291511 |
33 | 黃周惠 | 09291524 |
34 | 林雅鋅 | 05151521 |
35 | 黃慧茹 | 08161020 |
36 | 王澤楷 | 06021518 |
37 | 林智聰 | 07101512 |
38 | 蔡友朋 | 11080531 |
39 | 張建西 | 09214017 |
40 | 葉雅玲 | 10240521 |
41 | 林飛揚 | 08281516 |
42 | 曾佳炫 | 10140520 |
43 | 黃家濤 | 05020513 |
44 | 張陳晨 | 09051520 |
45 | 林家財 | 05146017 |
46 | 林偉鴻 | 03190519 |
47 | 蕭源洪 | 03191511 |
48 | 黃晨婷 | 08280521 |
49 | 黃澤煒 | 09091012 |
50 | 林嘉琦 | 04211545 |
51 | 吳偉棋 | 07090518 |
52 | 蔡以昕 | 02160529 |
53 | 林炎明 | 10041530 |
54 | 林欣怡 | 04251520 |
55 | 張佳韌 | 07103858 |
56 | 林雨湘 | 1207052X |
57 | 嚴鈺翔 | 04291514 |
58 | 林月清 | 07070522 |
59 | 鄭垚舜 | 12031512 |
60 | 許能佳 | 01211528 |
61 | 楊超 | 1013151X |
62 | 陳益超 | 12010535 |
63 | 張旸 | 11261543 |
64 | 鄭晉茹 | 06200524 |
65 | 黃藝賢 | 12220540 |
66 | 張子晴 | 07191527 |
67 | 侯藝冰 | 11030526 |
68 | 黃少文 | 09121517 |
69 | 傅琳雅 | 11132024 |
70 | 陳何檳 | 08151535 |
71 | 林龍錦 | 09220523 |
72 | 吳涵鈺 | 11283063 |
73 | 陳張文義 | 11181017 |
74 | 黃錦鴻 | 09230537 |
75 | 李洪霖 | 03191028 |
76 | 楊紹彬 | 04011516 |
77 | 黃昱涵 | 02170516 |
78 | 黃昕瑜 | 06050546 |
79 | 鄭可盈 | 07161520 |
80 | 馬睿菁 | 12133528 |
81 | 蔡哲航 | 12200515 |
82 | 陳斌 | 10071510 |
83 | 陳南 | 01191518 |
84 | 張湲 | 02141520 |
85 | 黃聰藝 | 11241016 |
86 | 詹夢涵 | 08145562 |
87 | 蔡偉鵬 | 04240514 |
88 | 吳藝寶 | 0513051X |
89 | 王少杰 | 09300515 |
90 | 黃怡欣 | 08250541 |
91 | 張博濤 | 05091514 |
92 | 沈婉宣 | 10090527 |
93 | 楊佳澤 | 09081519 |
94 | 陳立嫻 | 01091023 |
95 | 張心沂 | 06070042 |
96 | 黃詩淇 | 0701052X |
97 | 黃宇程 | 04141516 |
98 | 陳威杰 | 02037411 |
99 | 肖 晴 | 02221520 |
100 | 吳欣瑜 | 04110525 |
101 | 侯智杰 | 03260513 |
102 | 王偉東 | 01071532 |
103 | 蔡泳泉 | 08050515 |
104 | 陳惠君 | 10161022 |
105 | 林菁菁 | 04280540 |
106 | 陳子杰 | 08130515 |
107 | 楊賢銳 | 08221513 |
108 | 康燦 | 01315226 |
109 | 陳薪汝 | 03070541 |
110 | 楊輝 | 01151532 |
111 | 吳瓊 | 07020525 |
112 | 郭子璇 | 04111026 |
113 | 沈家妤 | 10300520 |
114 | 陳儀宣 | 1009056X |
115 | 林愛民 | 10271555 |
116 | 吳藝燕 | 01040525 |
117 | 胡晨杭 | 10190528 |
118 | 黃若瑩 | 06211522 |
119 | 鄭鈺潔 | 05291524 |
120 | 林思涵 | 0927154X |
121 | 張慧雅 | 10081524 |
122 | 鄭憶婷 | 09240524 |
123 | 黃博樂 | 07180510 |
124 | 黃煬晟 | 09131512 |
125 | 張宸碩 | 04181518 |
126 | 楊靜 | 07131524 |
127 | 陳錦鑫 | 07090515 |
128 | 黃詩涵 | 05311548 |
129 | 游妍妍 | 11101566 |
130 | 陳晨涵 | 06100515 |
131 | 林楷峰 | 09301534 |
132 | 鄭博予 | 11241526 |
133 | 郭鑫 | 07011020 |
134 | 韓林妤霏 | 06192548 |
135 | 蔡詩怡 | 03080520 |
136 | 黃楊藝 | 11171513 |
137 | 林津茹 | 01290524 |
138 | 陳智斌 | 0315151X |
139 | 陳靜怡 | 10191029 |
140 | 王永豪 | 06111532 |
141 | 黃宇杰 | 11260519 |
142 | 吳思 | 09205018 |
143 | 林喆 | 09291540 |
144 | 侯舒于 | 08120528 |
145 | 王佳茹 | 02100526 |
146 | 陳子涵 | 01051515 |
147 | 林紫琪 | 12280527 |
148 | 唐文榮 | 03130516 |
149 | 許鑫杰 | 10191512 |
150 | 林凱臻 | 04022019 |
151 | 林詩語 | 01220526 |
152 | 陳黃湘 | 06120524 |
153 | 黃煜童 | 01111514 |
154 | 陳 毅 | 01030511 |
155 | 楊子龍 | 10251511 |
156 | 林宇鑫 | 08011575 |
